張家口銀行2022年下半年度關(guān)于理財業(yè)務(wù)總體運行情況的公告
發(fā)布時間:2023年01月06日
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將2022年7月份至2022年12月份理財業(yè)務(wù)基本情況進行披露。基本情況如下:
張家口銀行理財產(chǎn)品2022年7-12月基本情況(單位:億元) | |||||||||
產(chǎn)品類型 | 新發(fā)產(chǎn)品數(shù)量 | 新發(fā)/申購產(chǎn)品規(guī)模 | 到期產(chǎn)品數(shù)量 | 到期/贖回產(chǎn)品規(guī)模 | 存續(xù)產(chǎn)品數(shù)量 | 存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模 | 存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模占比 | 余額較上期變化 | |
固定收益類 | 0 | 114.89 | 0 | 155.22 | 3 | 77.68 | 100% | -40.32 | |
權(quán)益類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
混合類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計: | 0 | 114.89 | 0 | 155.22 | 3 | 77.68 | 100% | -40.32 | |
公募產(chǎn)品 | 0 | 114.89 | 0 | 155.22 | 3 | 77.68 | 100% | -40.32 | |
私募產(chǎn)品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計: | 0 | 114.89 | 0 | 155.22 | 3 | 77.68 | 100% | -40.32 | |
開放式產(chǎn)品 | 0 | 114.89 | 0 | 155.22 | 3 | 77.68 | 100% | -40.32 | |
封閉式產(chǎn)品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計: | 0 | 114.89 | 0 | 155.22 | 3 | 77.68 | 100% | -40.32 |
張家口銀行理財業(yè)務(wù)2022年12月末底層資產(chǎn)基本情況 | ||
資產(chǎn)類型 | 規(guī)模(億元) | 占比 |
1、貨幣類 | 2.54 | 2.98% |
2、買入返售 | 0.64 | 0.75% |
3、債券類 | 81.83 | 96.26% |
合計: | 85.00 | 100% |
我行作為理財資金受托人,將會繼續(xù)恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹慎管理、忠實履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和理財協(xié)議的規(guī)定。
感謝您一直以來對張家口銀行的支持!敬請繼續(xù)關(guān)注張家口銀行正在熱銷的其他理財產(chǎn)品。
張家口銀行股份有限公司
2023年1月6日