尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將2023年1月份至2023年6月份理財(cái)業(yè)務(wù)基本情況進(jìn)行披露?;厩闆r如下:
張家口銀行理財(cái)產(chǎn)品2023年1-6月基本情況(單位:億元) | ||||||||
產(chǎn)品類(lèi)型 | 新發(fā)產(chǎn)品數(shù)量 | 新發(fā)/申購(gòu)產(chǎn)品規(guī)模 | 到期產(chǎn)品數(shù)量 | 到期/贖回產(chǎn)品規(guī)模 | 存續(xù)產(chǎn)品數(shù)量 | 存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模 | 存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模占比 | 余額較上期變化 |
固定收益類(lèi) | 0 | 69.79 | 0 | 89.32 | 3 | 58.15 | 100% | -19.53 |
權(quán)益類(lèi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商品及金融衍生品類(lèi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
混合類(lèi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì): | 0 | 69.79 | 0 | 89.32 | 3 | 58.15 | 100% | -19.53 |
公募產(chǎn)品 | 0 | 69.79 | 0 | 89.32 | 3 | 58.15 | 100% | -19.53 |
私募產(chǎn)品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì): | 0 | 69.79 | 0 | 89.32 | 3 | 58.15 | 100% | -19.53 |
開(kāi)放式產(chǎn)品 | 0 | 69.79 | 0 | 89.32 | 3 | 58.15 | 100% | -19.53 |
封閉式產(chǎn)品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì): | 0 | 69.79 | 0 | 89.32 | 3 | 58.15 | 100% | -19.53 |
張家口銀行理財(cái)業(yè)務(wù)2023年6月末底層資產(chǎn)基本情況 | ||
資產(chǎn)類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 占比 |
1、貨幣類(lèi) | 0.57 | 0.92% |
2、買(mǎi)入返售 | 2.41 | 3.89% |
3、債券類(lèi) | 58.60 | 94.70% |
4、基金類(lèi) | 0.30 | 0.48% |
合計(jì) | 61.88 | 100.00% |
我行作為理財(cái)資金受托人,將會(huì)繼續(xù)恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理、忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和理財(cái)協(xié)議的規(guī)定。
感謝您一直以來(lái)對(duì)張家口銀行的支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注張家口銀行正在熱銷(xiāo)的其他理財(cái)產(chǎn)品。
張家口銀行股份有限公司
2023年7月3日