尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將2023年7月份至2023年12月份理財(cái)業(yè)務(wù)基本情況進(jìn)行披露?;厩闆r如下:
張家口銀行理財(cái)產(chǎn)品2023年7-12月基本情況(單位:億元) | ||||||||
產(chǎn)品類型 | 新發(fā)產(chǎn)品數(shù)量 | 新發(fā)/申購(gòu)產(chǎn)品規(guī)模 | 到期產(chǎn)品數(shù)量 | 到期/贖回產(chǎn)品規(guī)模 | 存續(xù)產(chǎn)品數(shù)量 | 存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模 | 存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模占比 | 余額較上期變化 |
固定收益類 | 0 | 46.42 | 0 | 64.42 | 3 | 40.15 | 100% | -18.00 |
權(quán)益類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商品及金融衍生品類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
混合類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì): | 0 | 46.42 | 0 | 64.42 | 3 | 40.15 | 100% | -18.00 |
公募產(chǎn)品 | 0 | 46.42 | 0 | 64.42 | 3 | 40.15 | 100% | -18.00 |
私募產(chǎn)品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì): | 0 | 46.42 | 0 | 64.42 | 3 | 40.15 | 100% | -18.00 |
開放式產(chǎn)品 | 0 | 46.42 | 0 | 64.42 | 3 | 40.15 | 100% | -18.00 |
封閉式產(chǎn)品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì): | 0 | 46.42 | 0 | 64.42 | 3 | 40.15 | 100% | -18.00 |
張家口銀行理財(cái)業(yè)務(wù)2023年12月末底層資產(chǎn)基本情況 | ||
資產(chǎn)類型 | 規(guī)模(億元) | 占比 |
1、貨幣類 | 1.17 | 2.62% |
2、買入返售 | 1.56 | 3.50% |
3、債券類 | 41.59 | 93.21% |
4、基金類 | 0.30 | 0.67% |
合計(jì) | 44.62 | 100.00% |
我行作為理財(cái)資金受托人,將會(huì)繼續(xù)恪盡職守、勤勉盡責(zé)、謹(jǐn)慎管理、忠實(shí)履行有關(guān)法律、行政法規(guī)和理財(cái)協(xié)議的規(guī)定。
感謝您一直以來對(duì)張家口銀行的支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注張家口銀行正在熱銷的其他理財(cái)產(chǎn)品。
張家口銀行股份有限公司
2024年1月2日